锅炉型号 | 额定热功率 | 额定出 水压力 |
额定出 口水温 |
额定入 口水温 |
燃料 品种 |
锅炉尺寸 | 锅炉热效率 | 锅炉类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNS2.8-1.0/95/70-AⅢ | 2.8 | 1.0 | 95 | 70 | AⅢ | 7840×2520×3160 | 87.2 | 快装锅炉 |
WNS4.2-1.0/95/70-AⅢ | 4.2 | 1.0 | 95 | 70 | AⅢ | 8144×2700×2980 | 88.6 | 快装锅炉 |
WNS7-1.25/115/70- AⅢ | 7 | 1.25 | 115 | 70 | AⅢ | 8140×3200×3460 | 90.2 | 快装锅炉 |
SZS7-1.25/115/70- AⅢ | 7 | 1.25 | 115 | 70 | AⅢ | 8690×1651×3542 | 88.5 | 快装锅炉 |
SZS14-1.0/115/70- AⅢ | 14 | 1.0 | 115 | 70 | AⅢ | 8720×5840×3910 | 89.9 | 散装锅炉 |
SZS14-1.25/115/70- AⅢ | 14 | 1.25 | 115 | 70 | AⅢ | 8660×5840×3910 | 89.9 | 散装锅炉 |
SZS14-1.6/130/70- AⅢ | 14 | 1.6 | 130 | 70 | AⅢ | 8720×5840×3910 | 89.4 | 散装锅炉 |
QXS29-1.6/130/70- AⅢ | 29 | 1.6 | 130 | 70 | AⅢ | 10200×5970×18330 | 89.4 | 散装锅炉 |
QXS58-1.6/130/70- AⅢ | 58 | 1.6 | 130 | 70 | AⅢ | 11325×7340×23850 | 90.5 | 散装锅炉 |
QXS90-1.6/150/90-A | 90 | 1.6 | 150 | 90 | A | 14600×10600×32000 | 90.5 | 散装锅炉 |
QXS90-2.5/150/90-A | 90 | 2.5 | 150 | 90 | A | 14600×10600×32000 | 90.5 | 散装锅炉 |
针对具体供热项目的情况,由我公司(丝瓜app直播集团)投资与甲方联合建设其供热系统。建成后的供热系统在双方约定期限内由我公司(丝瓜app直播集团)独立经营管理,自负盈亏。我公司通过经营回收前期投入的资金,并取得相应的投资回报。
锅炉型号 | 额定蒸发量 (t/h) |
额定蒸汽 压力(Map) |
额定出口 蒸汽温度(℃) |
燃料品种 | 锅炉尺寸 (mm) |
锅炉热效率 (%) |
锅炉类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WNS4-1.0-AⅢ | 4 | 1.0 | 183.9 | AⅢ | 7855×2880×3143 | 88.71 | 快装锅炉 |
WNS6-1.25-AⅢ | 6 | 1.25 | 193.4 | AⅢ | 6620×3285×3875 | 89.5 | 快装锅炉 |
WNS10-1.25-AⅢ | 10 | 1.25 | 193.4 | AⅢ | 9276×3700×3968 | 89.9 | 快装锅炉 |
SZS4-1.25-AⅢ | 4 | 1.25 | 193.4 | AⅢ | 6000×2840×3680 | 89.5 | 快装锅炉 |
SZS6-1.25-AⅢ | 6 | 1.25 | 193.4 | AⅢ | 6620×3285×3875 | 89.5 | 快装锅炉 |
SZS10-1.25-AⅢ | 10 | 1.25 | 193.4 | AⅢ | 10010×4930×3440 | 89.0 | 快装锅炉 |
SZS20-1.6-AⅢ | 20 | 1.6 | 204.3 | AⅢ | 12480×9060×4710 | 89.74 | 散装锅炉 |
DHS35-1.6-AⅢ | 35 | 1.6 | 204.3 | AⅢ | 12350×9484×20300 | 90.0 | 散装锅炉 |
DHS65-1.6-AⅢ | 65 | 1.6 | 204.3 | AⅢ | 14600×13650×23850 | 90.0 | 散装锅炉 |
DHS75-1.6-AⅢ | 75 | 1.6 | 204.3 | AⅢ | 16000×15740×26500 | 90.5 | 散装锅炉 |
XG-75/3.82-M | 75 | 3.82 | 450 | M | 16000×15740×26500 | 90.5 | 散装锅炉 |
XG-130/3.82-A | 130 | 3.82 | 450 | A | 18180×11000×34500 | 90.5 | 散装锅炉 |
XG-130/3.82-P | 130 | 3.82 | 450 | P | 18180×11000×34500 | 90.5 | 散装锅炉 |
XG-130/9.8-A | 130 | 9.8 | 540 | A | 18180×11000×34500 | 90.8 | 散装锅炉 |
XG-130/9.8-P | 130 | 9.8 | 540 | P | 18180×11000×34500 | 90.8 | 散装锅炉 |
XG-220/9.8-A | 220 | 9.8 | 540 | A | 21827×13000×40000 | 90.8 | 散装锅炉 |
XG-220/9.8-P | 220 | 9.8 | 540 | P | 21827×13000×40000 | 90.8 | 散装锅炉 |
58MW立式煤粉热水工业锅炉;
超细煤粉燃烧热水锅炉;
大型煤粉燃烧热水锅炉;
卧式管架式强制循环煤粉燃烧热水锅炉;
立式管衍式强制循环煤粉燃烧热水锅炉;
精细煤粉燃烧工业蒸汽锅炉;
35th新型高效煤粉工业蒸汽锅炉;
蒸汽锅炉的特点
拥有国家A级锅炉制造许可证
丝瓜app下载安装成功完成数百个燃煤锅炉节能改造项目。